Výstavy
Datum | Typ | Název | Organizováno | Místo |
---|---|---|---|---|
31. 3. 2025 - 4. 4. 2025 | Hannover Messe 2025 | Hannover | ||
26. 3. 2025 - 29. 3. 2025 | Architectural building week Bulharsko | |||
20. 1. 2025 - 23. 1. 2025 | InfoTherma 2025 | Ostrava, Výstaviště Černá Louka | ||
14. 1. 2025 - 16. 1. 2025 | Light +Intelligent building | |||
27. 11. 2024 - 30. 11. 2024 | ELEC EXPO 2024 | Casablanca, Maroko | ||
6. 11. 2024 - 8. 11. 2024 | BIG 5 Construct Keňa | |||
5. 11. 2024 - 8. 11. 2024 | Matelec 2024 v Madridu | |||
24. 10. 2024 - 27. 10. 2024 | KENYA HOMES EXPO | |||
17. 9. 2024 - 21. 9. 2024 | FOR ARCH 2024 | |||
2. 5. 2024 - 4. 5. 2024 | Smart Home Expo 2024 India |
Kalendář akcí
- Po
- Út
- St
- Čt
- Pá
- So
- Ne
-
1
Hannover Messe 2025 ( Školení a výstavy )
-
2
Hannover Messe 2025 ( Školení a výstavy )
-
3
Hannover Messe 2025 ( Školení a výstavy )
-
4
Hannover Messe 2025 ( Školení a výstavy )
- 5
- 6
-
7
Middle East Energy 2025 ( Školení a výstavy )
-
8
Middle East Energy 2025 ( Školení a výstavy )
2025 HTNG Connect: Asia-Pacific Conference ( Školení a výstavy ) -
9
Middle East Energy 2025 ( Školení a výstavy )
2025 HTNG Connect: Asia-Pacific Conference ( Školení a výstavy ) -
10
2025 HTNG Connect: Asia-Pacific Conference ( Školení a výstavy )
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
-
23
DMEMS 2025 ( Školení a výstavy )
-
24
DMEMS 2025 ( Školení a výstavy )
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30